Ketten maßlich ähnl. DIN 763 von 4 bis 13 mm
blank oder galvanisch verzinkt und chromatiert oder
feuerverzinkt oder rostbeständig AISI 316 = V4A: Werkstoff 1.4401
Art.Nr. |
Durch- messer d |
Innere Länge t |
Äußere Breit ba |
Länge |
Beanspruchungs- grenze |
||||||
mm | mm | mm | mm | KG | |||||||
blank |
75338 | 4 | 32 | 16 | 30 | 100 |
75342 | 5 | 35 | 20 | 30 | 160 |
75346 | 6 | 42 | 24 | 30 | 200 |
75354 | 8 | 52 | 32 | 30 | 400 |
76200 | 10 | 65 | 40 | 30 | 630 |
76204 | 13 | 82 | 52 | 30 | 1.000 |
75340 | 4 | 32 | 16 | 30 | 100 |
75344 | 5 | 35 | 20 | 30 | 160 |
75348 | 6 | 42 | 24 | 30 | 200 |
75352 | 7 | 49 | 28 | 30 | 300 |
75356 | 8 | 52 | 32 | 30 | 400 |
76206 | 13 | 82 | 52 | 30 | 1.000 |
75339 | 4 | 32 | 16 | 30 | 100 |
75343 | 5 | 35 | 20 | 30 | 160 |
75347 | 6 | 42 | 24 | 30 | 200 |
75355 | 8 | 52 | 32 | 30 | 400 |
77066 | 4 | 32 | 16 | 30 | 100 |
77067 | 4 | 32 | 16 | 50 | 100 |
75341 | 4 | 32 | 16 | 100 | 100 |
77075 | 5 | 35 | 20 | 30 | 160 |
77076 | 5 | 35 | 20 | 50 | 160 |
75345 | 5 | 35 | 20 | 100 | 160 |
77088 | 6 | 42 | 24 | 30 | 200 |
77089 | 6 | 42 | 24 | 50 | 200 |
75349 | 6 | 42 | 24 | 100 | 200 |
77094 | 7 | 49 | 28 | 30 | 300 |
75353 | 7 | 49 | 28 | 100 | 300 |
77102 | 8 | 52 | 32 | 30 | 400 |
75357 | 8 | 52 | 32 | 100 | 400 |
78095 | 10 | 65 | 40 | 30 | 630 |
Art.Nr. |
Durch- messer d |
Innere Länge t |
Äußere Breit ba |
Länge |
Beanspruchungs- grenze |
||||||
mm | mm | mm | mm | KG | |||||||
blank |
89553 | 4 | 16 | 15 | 50 | 150 |
75369 | 5 | 18,50 | 17 | 30 | 250 |
75373 | 6 | 18,50 | 20 | 30 | 350 |
75377 | 7 | 22 | 23 | 30 | 450 |
89559 | 8 | 24 | 26 | 30 | 630 |
89560 | 9 | 27 | 30 | 10 | 800 |
76217 | 10 | 28 | 34 | 30 | 1.000 |
75366 | 4 | 16 | 15 | 30 | 150 |
75371 | 5 | 18,50 | 17 | 30 | 250 |
75375 | 6 | 18,50 | 20 | 30 | 350 |
89555 | 7 | 22 | 23 | 30 | 450 |
75383 | 8 | 24 | 26 | 30 | 630 |
89561 | 9 | 27 | 30 | 10 | 800 |
76219 | 10 | 28 | 34 | 30 | 1.000 |
75370 | 5 | 18,50 | 17 | 30 | 250 |
75374 | 6 | 18,50 | 20 | 30 | 350 |
75378 | 7 | 22 | 23 | 30 | 450 |
75382 | 8 | 24 | 26 | 30 | 630 |
76218 | 10 | 28 | 34 | 30 | 1.000 |
76223 | 13 | 36 | 47 | 30 | 1.600 |
77115 | 4 | 16 | 14 | 30 | 150 |
75367 | 4 | 16 | 14 | 100 | 150 |
77124 | 5 | 18,50 | 17 | 30 | 250 |
75372 | 5 | 18,50 | 17 | 100 | 250 |
77135 | 6 | 18,50 | 20 | 30 | 350 |
77136 | 6 | 18,50 | 20 | 50 | 350 |
75376 | 6 | 18,50 | 20 | 100 | 350 |
75380 | 7 | 22 | 24 | 100 | 450 |
77154 | 8 | 24 | 27 | 50 | 630 |
Art.Nr. |
Durch- messer d |
Innere Länge t |
Äußere Breit ba |
Länge |
Beanspruchungs- grenze |
||||||
mm | mm | mm | mm | KG | |||||||
blank |
77004 | 3 | 16 | 12 | 30 | 70 |
77008 | 4 | 19 | 16 | 30 | 125 |
77011 | 5 | 21 | 20 | 30 | 195 |
77014 | 6 | 24 | 24 | 30 | 290 |
77017 | 7 | 28 | 28 | 30 | 375 |
77020 | 8 | 32 | 32 | 30 | 500 |
78006 | 10 | 40 | 40 | 30 | 630 |
77003 | 2 | 12 | 8 | 30 | 30 |
89562 | 3 | 16 | 12 | 30 | 70 |
77010 | 4 | 19 | 16 | 30 | 125 |
77013 | 5 | 21 | 20 | 30 | 195 |
77016 | 6 | 24 | 24 | 30 | 290 |
77022 | 8 | 32 | 32 | 30 | 500 |
78008 | 10 | 40 | 40 | 30 | 630 |
77005 | 3 | 16 | 12 | 30 | 70 |
77009 | 4 | 19 | 16 | 30 | 125 |
77012 | 5 | 21 | 20 | 30 | 195 |
77015 | 6 | 24 | 24 | 30 | 290 |
77018 | 7 | 28 | 28 | 30 | 375 |
77021 | 8 | 32 | 32 | 30 | 500 |
77105 | 2 | 12 | 8 | 30 | 30 |
75358 | 2 | 12 | 8 | 100 | 30 |
77108 | 3 | 16 | 12 | 30 | 70 |
75363 | 3 | 16 | 12 | 100 | 70 |
Art.Nr. |
Durch- messer d |
Innere Länge t |
Äußere Breit ba |
Länge |
Beanspruchungs- grenze |
||||||
mm | mm | mm | mm | KG | |||||||
blank |
89614 | 3 | 20 | 13 | 40 | 70 |
89615 | 4 | 24 | 17 | 40 | 125 |
89616 | 5 | 28 | 21,50 | 40 | 195 |
89617 | 6 | 32 | 24,50 | 20 | 290 |
89619 | 8 | 40 | 31,50 | 15 | 500 |
89621 | 10 | 50 | 39,50 | 10 | 775 |
89622 | 12 | 60 | 47,50 | 8 | 1.125 |
89623 | 3 | 20 | 13 | 40 | 70 |
89624 | 4 | 24 | 17 | 40 | 125 |
89625 | 5 | 28 | 21,50 | 40 | 195 |
89627 | 6 | 32 | 24,50 | 20 | 290 |
89629 | 7 | 36 | 27,50 | 20 | 375 |
89630 | 8 | 40 | 31,50 | 15 | 500 |
89631 | 9 | 45 | 35,50 | 10 | 625 |
89632 | 10 | 50 | 39,50 | 10 | 775 |
89633 | 12 | 60 | 47,50 | 8 | 1.125 |