Kunstfasern | Naturfasern | Draht | ||||||
Polypropylen | Polyamid | Polyester | Sisal | Hanf | Drahtseile |
PVC- ummantelt |
||
Ausführung | geflochten/ gedreht | geflochten | geflochten | gedreht | gedreht | - | - | |
Scheuerfestigkeit | gering | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
UV-Stabilität | gering | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
Dehnung | ca. 15 % | ca. 20 % | ca. 15 % | ca. 5 % | ca. 10 % | ca. 2 % | - | |
Festigkeitsverlust durch Nässe | 0 | 10-30 % | 0 | 10-15 % | 15 % | 0 | - | |
schwimmfähig Beständigkeit gegen | gut | gering | gering | gering | gering | gering | gering | |
gut | sehr gut | gering | gering | gering | sehr gut | gut | ||
Lösungsmittel Beständigkeit gegen Säuren |
||||||||
sehr gut | gering | gering | gering | gering | gering | gut | ||
Beständigkeit gegen Laugen | gut | gut | gut | gering | gering | sehr gut | gut | |
Schmelztemperatur | 170 °C | 215-255 °C | 260 °C | k. A. | k. A. | Einlage 170 °C | 120-170 °C | |
Entflammbarkeit | schmilzt | schmilzt | schmilzt | brennbar | brennbar | - | - | |
unempfindlich | hohe | hohe | Naturprodukt | Naturprodukt | - | - | ||
Sonstige Eigenschaften |
gegen Schmutz, verrottungs- |
Reißfestigkeit, thermo- |
Reißfestigkeit, gute Flexibiliät |
Hartfaser, festes |
Weichfaser, festes |
|||
beständig | stabilisiert | Griffverhalten | Griffverhalten |
Polypropylenseil gedreht |
im Bund von 4 bis 16mm |
Art.Nr. | Durch- messer | Details | Verpackungs- einheit | Länge | Max. Belastung |
[mm] | [m] | [kg]* | |||
79801 | 4 | orange | 5 Bund | 20 | 15 |
78297 | 6 | weiß | 5 Bund | 15 | 73 |
78300 | 8 | gelb | 5 Bund | 15 | 120 |
78301 | 8 | natur | 5 Bund | 15 | 120 |
79802 | 8 | orange | 5 Bund | 20 | 120 |
79255 | 10 | grün | 5 Bund | 10 | 178 |
79257 | 12 | blau | 5 Bund | 10 | 270 |
79258 | 14 | orange | 5 Bund | 10 | 253 |
73427 | 14 | blau | 1 Bund | 25 | 348 |
73428 | 14 | blau | 1 Bund | 50 | 551 |
73429 | 16 | blau | 1 Bund | 25 |
437 |
Art.Nr. | Durchmesser [mm] | Details | Verpackungs- einheit | Länge [m] | Max. Belastung [kg]* |
79805 | 2 | weiß | 5 Bund | 20 | 8 |
79806 | 3 | weiß | 5 Bund | 10 | 17 |
78302 | 3 | gelb | 5 Bund | 20 | 17 |
78303 | 3 | rot | 5 Bund | 20 | 17 |
78304 | 3 | grün | 5 Bund | 20 | 17 |
78305 | 3 | blau | 5 Bund | 20 | 17 |
79808 | 4 | weiß | 5 Bund | 10 | 34 |
79809 | 4 | weiß | 5 Bund | 20 | 34 |
79810 | 5 | weiß | 5 Bund | 10 | 46 |
79811 | 6 | weiß-blau | 5 Bund | 10 | 59 |
79812 | 6 | weiß-blau | 5 Bund | 20 | 59 |
79813 | 8 | weiß-blau | 5 Bund | 15 | 103 |
80628 | 10 | weiß-blau | 5 Bund | 15 | 149 |
80631 | 12 | weiß-blau | 5 Bund | 7,50 | 207 |
80630 | 12 | weiß-blau | 5 Bund | 15 | 207 |
Art.Nr. | Durch- messer [mm] | Details | Verpackungs- einheit |
Länge [m] |
Max. Belastung [kg]* |
30779 | 0,35 | transparent | 10 Röllchen | 100 | - |
89465 | 0,50 | transparent | 10 Röllchen | 100 | - |
30781 | 0,75 | transparent | 10 Röllchen | 50 | - |
89422 | 2 | weiß, Jalousie | 5 Röllchen | 150 | 8 |
89426 | 2 | weiß | 5 Röllchen | 150 | 8 |
89427 | 3 | weiß | 5 Röllchen | 75 | 17 |
89428 | 4 | weiß | Rollentyp PW2 | 200 | 31 |
89429 | 6 | weiß | Rollentyp PW2 | 100 | 70 |
89430 | 8 | weiß | Rollentyp PW2 | 60 | 125 |
89466 | 10 | weiß | Rollentyp PW1 | 70 | 250 |
89467 | 12 | weiß | Rollentyp PW1 | 55 | 358 |
89468 | 14 | weiß | Rollentyp PW1 | 40 | 368 |